As três versões foram refeitas com as skills TasteSkill e Web Design Guidelines (Vercel), fotografadas de verdade com Playwright em desktop (1280px) e celular (390px), e pontuadas com critérios medidos. Ajuste os pesos conforme o que importa mais para você e veja o ranking mudar.
Os pesos são normalizados automaticamente. As notas são fixas (medidas); só a importância de cada critério muda.
| Critério | A · Palco | B · Ouro | C · Competição |
|---|---|---|---|
| ConversãoCTA sticky no celular, rótulo único, prova social, urgência | 9,0 | 7,5 | 9,5 |
| Experiência no celularRosto visível, primeira dobra completa, carrossel com snap | 10 | 10 | 8,5 |
| Contraste & acessibilidadeWCAG medido: mínimos 5,2:1 (A), 5,3:1 (B), 4,6:1 (C); foco visível; reduced-motion | 9,0 | 9,5 | 9,0 |
| Qualidade de designChecklist TasteSkill: zero travessão, eyebrows racionados, legendas fora das fotos | 9,0 | 9,5 | 8,5 |
| Identidade & impactoQuão memorável e distinta do padrão "IA genérica" | 8,5 | 9,0 | 9,0 |
| Leveza504 KB (A) · 271 KB (B) · 494 KB (C), fotos embutidas | 7,0 | 9,5 | 7,0 |
| Profundidade 3DSeparação de camadas medida (1,21 a 1,25), tilt, glow, arestas de luz | 9,0 | 8,0 | 8,0 |
Com os pesos padrão, A (Palco) e B (Ouro) empatam tecnicamente, com C logo atrás.
Para o objetivo do Lucas, fechar consultoria vindo do Instagram no celular, a recomendação é a A (Palco): melhor equilíbrio entre conversão e experiência mobile. Suba o peso de "Conversão" e a C (Competição) assume a frente; suba "Leveza" ou "Qualidade de design" e a B (Ouro) vence. A B é a única sem barra fixa de WhatsApp no celular, por escolha estética; se ela for a escolhida, vale adicionar.